| Модель | Производительность (т/ч) | Размер подачи (мм) | Размер выхода (мм) | Источник питания | |
| Электродвигатель (кВт) | Дизельное топливо (HP) | ||||
| 200*500 | 1-2 | ≤ 50 | ≥ 1,5 | 5,5–7,5 | 24 |
| 300*500 | 3-6 | ≤ 50 | ≥ 1,5 | 11-18,5 | 30 |
| 400*600 | 5-10 | ≤ 50 | ≥ 1,5 | 22-30 | 45 |
| 600*800 | 10-15 | ≤ 50 | ≥ 1,5 | 30-45 | 75 |
Ключевые слова
Дробилка для производства песка
Модель: 200*500
Производительность (т/ч): 1–2
Размер подаваемого материала: ≤ 50
Свяжитесь с нами
csm-baoding@300.cn
12345678911
Категория