| 170‑й передний поворотный садовый манипулятор | 188 прямое соединение с двухколёсным приводом | |||||
| Пункты проверки | Подразделение | Технические параметры | Пункты проверки | Подразделение | Технические параметры | |
| Модель двигателя | / | 170F | Модель двигателя | / | 188 одноцилиндровый воздушного охлаждения | |
| Номинальная мощность двигателя | Киловатт | 4.0 | Номинальная мощность двигателя | Киловатт | 6.3 | |
| Номинальная частота вращения двигателя | r/min | 3600 | Номинальная частота вращения двигателя | r/min | 3600 | |
| Режим передачи руками | / | Ремень | Режим передачи руками | / | Прямое соединение | |
| Форма главного сцепления | / | Встраиваемый | Форма главного сцепления | / | Фрикционная пластина | |
| Метод соединения листьев | / | Прямое соединение | Способы крепления ножей почвофрезы: | / | Прямое соединение | |
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота) | мм | 1360*620*600-960 | Габаритные размеры (длина × ширина × высота) | мм | 1640*750*980 | |
| Качество конструкции | Килограмм | 58 | Качество конструкции | Килограмм | 148 | |
| Структурный стиль | / | Предварительно | Структурный стиль | / | Заднее положение | |
| Высота стерни | мм | 30-80 | Скорость вращения шпинделя ножа | r/min | 280 | |
| Полоса | мм | 400 | Рабочая ширина | мм | 720 | |
| Количество листьев | цена | 12 комплектов по 36 предметов | Количество листьев | цена | 18 | |
| Форма листа | / | Зубчатый край | Скорость работы | m/min | 12-18 | |
| Скорость работы | Метр в секунду | ≥ 0,6 | Расход топлива | килограмм/га | ≤ 12 | |
| Расход топлива | килограмм/га | ≤ 11 | ||||
Ключевые слова
Мини-культиватор для бензина премиум‑класса
Свяжитесь с нами
csm-baoding@300.cn
12345678911
Категория