Продукт
Северная Корея Линейный дизельный двигатель мощностью 9,5 л.с., объёмом 456 куб. см, модель 188f, четырёхтактный, воздушного охлаждения
Категория:
Северная КореяДизельный двигатель с воздушным охлаждением
admin@tengkaengine.com
Описание продукта
| Модель | 170F | 173F | 178F | 186FA | 188F | 190F | 192F | 195F | 1100F |
| Тип | Одноцилиндровый, вертикальный, четырёхтактный, воздушного охлаждения, с непосредственным впрыском | ||||||||
| Режим камеры сгорания | Прямое распыление | ||||||||
| Диаметр цилиндра (мм) | 70x54 | 73x59 | 78x62 | 86x72 | 88x75 | 90x75 | 92x75 | 95x75 | 100x85 |
| Рабочий объём (см³) | 0.227 | 0.247 | 0.296 | 0.418 | 0.456 | 0.478 | 0.499 | 0.531 | 0.688 |
| Номинальная мощность (кВт) | 3/3,5 | 3,4/3,7 | 3,7/4 | 5,9/6,5 | 6,5/7 | 7,2/7,8 | 7,5/8,2 | 8,0/9,2 | 9,5/10 |
| Скорость вращения двигателя (об/мин) | 3000/3600 | ||||||||
| Режим запуска | Электрический стартер Rcoior | ||||||||
| Привод отбора мощности | Коленчатый вал или распределительный вал (1/2 CamshartPTOrpm) | ||||||||
| Ёмкость резервуара (л) | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Объём масла (л) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.2 |
| Габаритные размеры (мм) | 425x385x460 | 480x400x520 | 500x460x532 | 500x480x532 | 550x500x580 | ||||
| Сухая масса (отдача) | 26 | 27 | 35 | 45 | 47 | 49 | 49 | 51 | 58 |
| Сухая масса (электрическая) | 29 | 30 | 38 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 | 62 |







