Продукт
Папуа — Новая Гвинея Сельскохозяйственный инструмент — ручной мотокультиватор для посева пшеницы
Категория:
Папуа — Новая ГвинеяЗапчасти для мотоблока
admin@tengkaengine.com
Описание продукта
| Модель | 121 | 151 | 121 | 151 | 181 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер (мм) | 2950*980*1240 (Д * Ш * В) | 2680*960*1250 (Д * Ш * В) | |||||||||||||||||||
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 210 | 182 | 180 | 186 | |||||||||||||||||
| Масса шасси (кг) | 360 | 380 | 345 | 355 | 165 | ||||||||||||||||
| Используемый вес (кг) | 513 | 533 | 475 | 485 | 495 | ||||||||||||||||
| Теоретическая скорость (км/ч) | Двигатель Zs195 N = 2000 об/мин | Двигатель Zs1100 N = 2000 об/мин | Двигатель Zs195 N = 2000 об/мин | Двигатель Zs1100 N = 2000 об/мин | ZS1105Engine N = 2000 об/мин | ||||||||||||||||
| Вперёд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1. 39 | 2. 47 | 4. 15 | 5. 14 | 9. 12 | 13,3/1 6.3 | 1. 4 | 2. 5 | 4. 1 | 5. 3 | 9. 4 | 15. 3 | 1. 46 | 2. 61 | 4. 29 | 5. 54 | 9. 83 | 1 6 | ||||
| Обратный | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 1.1 | 4.1 | 1.1 | 3.8 | 1.05 | 3.97 | ||||||||||||||||
| Типы клучей | Двойная фрикционная пластина с постоянной комбинацией | ||||||||||||||||||||
| Тип рулевого механизма | Сцепляющая втулка | ||||||||||||||||||||
| Тип тормоза | Диск | Кольцевое внутреннее расширение | |||||||||||||||||||
| Треугольный ремень | B 1956 3 базиса | B 1956 4 базис | B 1880 3 основное число | B 1880 4 основание | B 1880 4 основание | ||||||||||||||||
| Смазывающая способность (L) | 6 | 5 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||||||
Введите текст……