Швеция Дизельный двигатель ZS1130
Категория:
ШвецияДизельный двигатель
admin@tengkaengine.com
Описание продукта
| Спецификация | Подразделение | S195 | ZS1100 | ZS1105 | ZS1110 | ZS1115 | ZS1125 | ZS1130 |
| Тип | Горизонтальный, одноцилиндровый, четырёхтактный, водяного охлаждения | |||||||
| Диаметр цилиндра | мм | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 125 | 130 |
| Водоизмещение | Л | 0.815 | 0.903 | 0.996 | 1.0931 | 1.1945 | 1.473 | 1.659 |
| Модель камеры сгорания | Вихревое сгорание | Прямое распыление | ||||||
| Номинальная мощность на выходе | kw/rpm | 8,8/2200 | 11/2200 | 12,1/2200 | 12,5/2200 | 14,7/2200 | 20/2200 | 23/2200 |
| Max.out | kw/rpm | 9,7/2200 | 12,1/2200 | 13,2/2200 | 13,2/2200 | 16,2/2200 | ||
| Коэффициент расхода топлива | g/kw.h | ≤ 258,4 | ≤ 257 | ≤ 2448 | ||||
| Способ смазки | Сила и брызги | |||||||
| Метод охлаждения | Испарение или радиатор | |||||||
| Метод запуска | Ручной запуск или электрический запуск | |||||||
| Чистый вес | Килограмм | 145 | 155 | 155 | 180 | 185 | 208 | 212 |
| Размер | Сантиметр | 92*46*76 | 92*46*76 | 92*46*76 | 92*46*76 | 92*46*76 | 92*46*76 | 92*46*76 |
: Следующая страница