Описание продукта
| Модель | НС(СС)-50 | НС(СС)-80 | НС(СС)-100 | НС(СС)-125 | НС(СС)-150 | НС(СС)-200 | |
| Диаметр отверстия (мм/дюйм) | 50/2 | 80/3 | 100/4 | 125/5 | 150/6 | 200/8 | |
| Частота вращения 1450 (об/мин) | Максимальный расход (м³/ч) | 24 | 60 | 86 | 95 | 150 | 320 |
| Общий напор (м) | 13 | 14 | 16 | 15 | 16.5 | 20 | |
| Мощность (кВт/л.с.) | 1,5/2 | 3/4 | 4/6 | 5,5/8 | 7,5/10 | 19/25 | |
| 2200 (об/мин) | Максимальный расход (м³/ч) | 35 | 85 | 115 | 140 | 200 | 380 |
| Общий напор (м) | 25 | 30 | 32 | 30 | 32 | 32 | |
| Мощность (кВт/л.с.) | 3/4 | 4/6 | 7,5/10 | 3,5/12 | 22/30 | 19/25 | |
| 2600 (об/мин) | Максимальный расход (м³/ч) | 40 | 100 | 130 | 150 | ||
| Общий напор (м) | 32 | 34 | 38 | 35 | |||
| Мощность (кВт/л.с.) | 4/6 | 7,5/100 | 16 ноября | 15/20 | |||
| 2900 (об/мин) | Максимальный расход (м³/ч) | 45 | 138 | ||||
| Общий напор (м) | 38 | 40 | |||||
| Мощность (кВт/л.с.) | 5,5/8 | 11/6 | |||||
| Самовсасывание (м) | 5-6 | ||||||
| Вес (кг) | 21 | 34 | 40 | 70 | 110 | 138 | |
: Следующая страница