Чад Дизельный двигатель ZH1115
Категория:
ЧадДизельный двигатель
admin@tengkaengine.com
Описание продукта
| Спецификация | Подразделение | ZH1100 | ZH1105 | ZH1110 | ZH1115 | ZH1125 | ZH1130 | ZH1133 |
| Тип | Горизонтальный, одноцилиндровый, четырёхтактный, водяное охлаждение | |||||||
| Диаметр цилиндра | Миллиметр | 100 | 105 | 110 | 115 | 125 | 130 | 133 |
| Рабочий объём | Подъём | 0.903 | 0.996 | 1.093 | 1.194 | 1.473 | 1.592 | |
| Модель камеры сгорания | Direct-injection | |||||||
| Номинальная мощность | kw/rpm | 11 | 12.1 | 13.2 | 14,7/2200 | 18,38/2200 | 20,22/2200 | |
| Max.out | km/rpm | 16,18/2200 | 20,22/2200 | 22,06/2200 | ||||
| Лошадиная сила | Лошадиная сила | 15 | 16 | 18 | 22 | 27 | 27 | |
| Удельный расход топлива | g/kw.h | ≤242,1 | ≤240,7 | ≤239,4 | ||||
| Способ смазки | Принудительный и брызги | |||||||
| Способ охлаждения | Испарение, радиатор | |||||||
| Способ запуска | Ручной запуск или электростарт | |||||||
| Чистый вес | Килограмм | 155 | 160 | 180 | 180 | 225 | 228 | |
| Размер | Сантиметр | 90*44*76 | 90*48*76 | |||||
: Следующая страница